Jeane NOGUÈS–
- Nom
- Jeane NOGUÈS
Note : habitant à Ger-de-Boutx en 1763
Mariage | Jean PUNTOS — Afficher cette famille oui |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne DAFFOS — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne SAINT PAUL — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jean DAFFOS — Relation |
Décès | oui |
Numéro RIN (Record ID Number) | 090504123939ohmiGene#Milhas373251 |
Famille avec Jean PUNTOS |
mari |
Jean PUNTOS Naissance : Ger-de-Boutx, 31085, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
elle |
Jeane NOGUÈS Décès : |
Mariage : — |
Nom | habitant à Ger-de-Boutx en 1763 |