Jean PUNTOS–
- Nom
- Jean PUNTOS
Note : habitant à Ger-de-Boutx en 1763
Naissance | |
Mariage | Jeane NOGUÈS — Afficher cette famille oui |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jean SENPOL — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne DAFFOS — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne SAINT PAUL — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jean DAFFOS — Relation |
Décès | oui |
Numéro RIN (Record ID Number) | 090501114135ohmiGene#Milhas669395 |
Famille avec Jeane NOGUÈS |
lui |
Jean PUNTOS Naissance : Ger-de-Boutx, 31085, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
épouse |
Jeane NOGUÈS Décès : |
Mariage : — |
Nom | habitant à Ger-de-Boutx en 1763 |