Jeanne BURGALAT–
- Nom
- Jeanne BURGALAT
Note : habitant à Pujos en 1684
Mariage | … MAJAU — Afficher cette famille oui |
Naissance d’un fils #1 | Guillaume MAJAU vers 1664 |
Naissance d’un fils #2 | Raymond MAJAU |
Naissance d’un fils #3 | Jaques MAJAU |
Mariage d’un enfant | Guillaume MAJAU — Gabrielle SUBERVILLE — Afficher cette famille 17 novembre 1682 |
Mariage d’un enfant | Raymond MAJAU — Françoise CABIRO — Afficher cette famille 8 mai 1685 |
Mariage d’un enfant | Jaques MAJAU — Margueritte SUBERVILLE — Afficher cette famille 3 juin 1687 |
Décès d’un fils | Guillaume MAJAU 29 août 1716 |
Personne associée | Type : INDI filleule : Anne MAJAU — petite-fille |
Personne associée | Type : INDI filleul : Raymond MAJAU — petit-fils |
Décès | oui |
Numéro RIN (Record ID Number) | 110618194218ohmiGene#Milhas637194 |
Famille avec … MAJAU |
mari |
… MAJAU Décès : |
elle |
Jeanne BURGALAT Décès : |
Mariage : — |
|
fils |
Guillaume MAJAU Naissance : vers 1664 — Estadens, 31174, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Pujos Décès : 29 août 1716 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
fils |
Raymond MAJAU Naissance : Estadens, 31174, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Pujos Décès : |
fils |
Jaques MAJAU Naissance : Estadens, 31174, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Pujos Décès : |
Nom | habitant à Pujos en 1684 |