… DAFFOS–
- Nom
- … DAFFOS
Mariage | Afficher cette famille oui |
Naissance d’un fils #1 | Arnaud DAFFOS vers 1650 |
Naissance d’un fils #2 | Bertrand DAFFOS vers 1660 |
Naissance d’une fille #3 | Jeanne DAFFOS vers 1660 |
Mariage d’un enfant | Arnaud DAFFOS — Guilhemme BARRÈRE — Afficher cette famille 20 février 1680 |
Mariage d’un enfant | Daniel BARRÈRE — Jeanne DAFFOS — Afficher cette famille 20 février 1680 |
Mariage d’un enfant | Bertrand DAFFOS — Catherine DUCHEIN — Afficher cette famille 5 février 1690 |
Décès | oui |
Numéro RIN (Record ID Number) | 110121142455ohmiGene#Milhas818420 |
… DAFFOS + … … |
lui |
… DAFFOS Décès : |
Mariage : — |
|
fils |
Arnaud DAFFOS Naissance : vers 1650 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
11 ans fils |
Bertrand DAFFOS Naissance : vers 1660 Décès : |
1 an fille |
Jeanne DAFFOS Naissance : vers 1660 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |