Jeanne DAFFOS–
- Nom
- Jeanne DAFFOS
Mariage | Bertrand DESCOUX — Afficher cette famille oui |
Naissance d’un fils #1 | Jaques DESCOUX 21 décembre 1693 |
Naissance d’une fille #2 | Jeane DESCOUX 16 mars 1696 |
Naissance d’un fils #3 | Géraud DESCOUX 5 mai 1698 |
Naissance d’une fille #4 | Marie DESCOUX 27 janvier 1701 |
Naissance d’un fils #5 | Jean DESCOUX 4 juin 1704 |
Naissance d’un fils #6 | Laurent DESCOUX 4 octobre 1707 |
Naissance d’un fils #7 | Bertrand DESCOUX 13 mars 1717 |
Mariage d’un enfant | Jaques DESCOUX — Jeanne DURRIEU — Afficher cette famille 6 juin 1722 |
Mariage d’un enfant | Jacques DENCAUSSE — Jeane DESCOUX — Afficher cette famille 6 juin 1722 |
Décès d’un fils | Jaques DESCOUX 13 avril 1724 |
Décès d’un fils | Jean DESCOUX 18 janvier 1736 |
Décès d’un fils | Bertrand DESCOUX 11 novembre 1742 |
Décès d’une fille | Jeane DESCOUX 1 novembre 1780 |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jaques DESCOUX — petit-fils |
Personne associée | Type : INDI filleul : Bertrand DESCOUX — petit-fils |
Personne associée | Type : INDI filleule : Marie SERVAT — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne MARQUÉS — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Bertrand DAFFOS — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Bertrand SERVAT — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jacques DESCOUX — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleul : Jaques SUBERVILLE — Relation |
Personne associée | Type : INDI filleule : Paule SUBERVILLE — Relation |
Décès | oui |
Numéro RIN (Record ID Number) | 100518190600ohmiGene#Milhas557765 |
Famille avec Bertrand DESCOUX |
mari |
Bertrand DESCOUX Décès : |
elle |
Jeanne DAFFOS Décès : |
Mariage : — |
|
fils |
Jaques DESCOUX Naissance : 21 décembre 1693 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : 13 avril 1724 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
2 ans fille |
Jeane DESCOUX Naissance : 16 mars 1696 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : 1 novembre 1780 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
2 ans fils |
Géraud DESCOUX Naissance : 5 mai 1698 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
3 ans fille |
Marie DESCOUX Naissance : 27 janvier 1701 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
3 ans fils |
Jean DESCOUX Naissance : 4 juin 1704 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : 18 janvier 1736 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
3 ans fils |
Laurent DESCOUX Naissance : 4 octobre 1707 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
9 ans fils |
Bertrand DESCOUX Naissance : 13 mars 1717 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : 11 novembre 1742 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |