Jeane FRANQUÉSÂge : 65 ans1713–1778
- Nom
- Jeane FRANQUÉS
Naissance | vers 1713 |
Mariage | Bernard DAFFOS — Afficher cette famille oui |
Décès d’un époux/épouse | Bernard DAFFOS 3 décembre 1737 (Âge 24 ans) |
Naissance d’une fille #1 | Marie DAFFOS 31 janvier 1738 (Âge 25 ans) |
Mariage d’un enfant | Jaques JUNCA — Marie DAFFOS — Afficher cette famille 19 juillet 1754 (Âge 41 ans) |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne JUNQUA — petite-fille |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeanne Marie JUNCA — petite-fille |
Personne associée | Type : INDI filleule : Jeane DAFFOS — Relation |
Décès | 14 mars 1778 (Âge 65 ans) |
Numéro RIN (Record ID Number) | 100412184104ohmiGene#Milhas133801 |
Famille avec Bernard DAFFOS |
mari |
Bernard DAFFOS Naissance : 23 novembre 1712 — Milhas, 31342, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : 3 décembre 1737 — Milhas, 31342, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
elle |
Jeane FRANQUÉS Naissance : vers 1713 Décès : 14 mars 1778 — Sengouagnet, 31544, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, |
Mariage : — |
|
fille |
Marie DAFFOS Naissance : 31 janvier 1738 — Milhas, 31342, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, FRANCE, Décès : |
fille |
Marie DAFFOS Décès : avant 1810 |