Vous trouverez ici tous les actes relevés compris entre 1673 et 1912 pour l'ensemble des trois communes. Un menu "Liste des dépouillements" est à votre disposition, cela vous permet d'afficher les actes par type (Naissance, Décès, Mariage) et par décennie.
J'espère que ce site permettra à certains d'entre vous d'avancer dans leurs recherches. Et si vous trouvez des erreurs, ou si vous pouvez m'aider à relier des personnes, merci de me le signaler.
IMPORTANT: je ne reçois plus les emails provenant du formulaire de contact. Merci d'envoyer directement vos messages à l'adresse [email protected]
Date de la dernière mise à jour: 16/04/2021
Statistiques — Généalogie des communes de Milhas, Razecueillé et Sengouagnet |
Ce jour-là |
Enregistrement | Date | Évènement | |
---|---|---|---|
Michel Octave MILHAS | 22 novembre 1974 | 50 | Décès |
Victorine TOUZET | 22 novembre 1902 | 122 | Naissance |
Célina Euphrasie Jeanne ADEIL | 22 novembre 1902 | 122 | Naissance |
Marie Jeanne PRADÈRE | 22 novembre 1897 | 127 | Décès |
Marie Jeanne DUCHEIN | 22 novembre 1896 | 128 | Décès |
Joséphine Élisa PÉRISSÉ | 22 novembre 1886 | 138 | Décès |
Marie BURGAN | 22 novembre 1885 | 139 | Décès |
Philomène JUNQUA | 22 novembre 1884 | 140 | Naissance |
Jeanne Marie DESCOUX | 22 novembre 1884 | 140 | Décès |
Marie Jeanne DUCHEIN | 22 novembre 1877 | 147 | Décès |
Laurent Cyrille COURET | 22 novembre 1877 | 147 | Décès |
Catherine CABIRO | 22 novembre 1875 | 149 | Décès |
Pierre FERRAN | 22 novembre 1872 | 152 | Naissance |
Mathieu DAFFOS | 22 novembre 1869 | 155 | Décès |
Jeanne Victorine DAFFOS | 22 novembre 1869 | 155 | Décès |
Cécile Jeanne Joséphine OUSSET | 22 novembre 1869 | 155 | Naissance |
Daniel DAFFOS | 22 novembre 1869 | 155 | Décès |
Marie Jeanne DUCHEIN | 22 novembre 1868 | 156 | Naissance |
Marie Jeanne RAOUL | 22 novembre 1866 | 158 | Décès |
Germaine SAUNÉ | 22 novembre 1866 | 158 | Naissance |
Bertrande DUCHEIN | 22 novembre 1863 | 161 | Naissance |
Jean LASSÈRE | 22 novembre 1862 | 162 | Décès |
Marie DAFFOS | 22 novembre 1861 | 163 | Naissance |
Jacques DESCOUX | 22 novembre 1860 | 164 | Décès |
Jeanne Marie Bertrande ROUZAUT | 22 novembre 1859 | 165 | Décès |
Margueritte COURET | 22 novembre 1857 | 167 | Naissance |
Catherine BARÈS | 22 novembre 1856 | 168 | Décès |
Colomban Jean SUBERVILLE | 22 novembre 1852 | 172 | Naissance |
Pierre CASTERET | 22 novembre 1852 | 172 | Naissance |
Jean Baptiste CASTERET | 22 novembre 1852 | 172 | Naissance |
Mathieu RUMÈBE | 22 novembre 1848 | 176 | Naissance |
Jean Pierre BARRÈRE | 22 novembre 1847 | 177 | Naissance |
Anne LAYLLE | 22 novembre 1845 | 179 | Décès |
Jean BARRÈRE | 22 novembre 1843 | 181 | Décès |
Clémentine DENCAUSSE | 22 novembre 1838 | 186 | Naissance |
Jacques ABADIE | 22 novembre 1833 | 191 | Décès |
Jean Pierre BARÈS | 22 novembre 1833 | 191 | Naissance |
Jeanne Marie BARRÈRE | 22 novembre 1833 | 191 | Naissance |
Magdelaine JUNQUA | 22 novembre 1831 | 193 | Naissance |
Bertrande Cécile CABIRO | 22 novembre 1828 | 196 | Naissance |
Jeanne Marie YERLE | 22 novembre 1826 | 198 | Naissance |
Jeanne Marie TOUGNE | 22 novembre 1825 | 199 | Décès |
Marie Jeanne Cécile SAUNÉ | 22 novembre 1824 | 200 | Naissance |
Marie Jeanne Cécile BOUÉ | 22 novembre 1823 | 201 | Naissance |
Pierre Louis Martin BOUÉ | 22 novembre 1823 | 201 | Décès |
Jeanne Cécile DESCOUX | 22 novembre 1821 | 203 | Naissance |
Pierre Jean JUNCA | 22 novembre 1821 | 203 | Naissance |
Anne Cécille TOUZET | 22 novembre 1820 | 204 | Naissance |
Bernarde COURET | 22 novembre 1817 | 207 | Naissance |
Catherine DAFFOS | 22 novembre 1792 | 232 | Naissance |
Jeanne Françoise DURRIEU | 22 novembre 1791 | 233 | Naissance |
Jean Pierre BARRÈRE | 22 novembre 1790 | 234 | Décès |
Étienne ROUZAUT | 22 novembre 1787 | 237 | Naissance |
Claire BARÈS | 22 novembre 1787 | 237 | Naissance |
Antoine COURET | 22 novembre 1786 | 238 | Naissance |
Anne PUJOL | 22 novembre 1785 | 239 | Décès |
Jean DAFFOS | 22 novembre 1779 | 245 | Naissance |
Jammes SOURD | 22 novembre 1777 | 247 | Décès |
Marthe SOURD | 22 novembre 1775 | 249 | Décès |
Michel RAOUL | 22 novembre 1772 | 252 | Naissance |
Marie Jeanne BARÈS | 22 novembre 1771 | 253 | Naissance |
Jeane Marie RAOUL | 22 novembre 1751 | 273 | Naissance |
Bertrand TOUGNE | 22 novembre 1747 | 277 | Décès |
Félix JUNCA | 22 novembre 1741 | 283 | Naissance |
Dominique BARAT | 22 novembre 1735 | 289 | Naissance |
Jean BARRÈRE | 22 novembre 1721 | 303 | Naissance |
Jaques COMPANS | 22 novembre 1719 | 305 | Naissance |
Mathieu PRADÈRE | 22 novembre 1717 | 307 | Naissance |
Guillem BATAILLE | 22 novembre 1707 | 317 | Naissance |
Jean PRADÈRE | 22 novembre 1706 | 318 | Naissance |
Fabian BARAT | 22 novembre 1690 | 334 | Décès |
Jean Martin FERRAN? + Marie DAFFOS | 22 novembre 1935 | 89 | Mariage |
Joseph Lucien DEDIEU + Marie Louise Jeanne RIBIS | 22 novembre 1921 | 103 | Mariage |
Jean Marie COMMENGE + Bertrande Marie RIBIS | 22 novembre 1900 | 124 | Mariage |
Bernard RUMÈBE + Dominiquette BARÈS | 22 novembre 1892 | 132 | Mariage |
Charles Laurent DULON + Bertrande BERNADAS | 22 novembre 1881 | 143 | Mariage |
François RUMÈBE + Marie Rose Bertrande VIGNEAUX | 22 novembre 1867 | 157 | Mariage |
Jacques DAFFOS + Bertrande CABIRO | 22 novembre 1864 | 160 | Mariage |
Jean Bertrand LAYLLE + Marie COMMENGE | 22 novembre 1863 | 161 | Mariage |
Baptiste Quentin BARÈS + Marie Jeanne GARIÉ | 22 novembre 1857 | 167 | Mariage |
Pascal ANSELME + Bertrande CASTEX | 22 novembre 1857 | 167 | Mariage |
Bertrand Jacques SUBERVILLE + Françoise TENTON | 22 novembre 1855 | 169 | Mariage |
Jean DESCOUX + Marie Jeanne DUCHEIN | 22 novembre 1855 | 169 | Mariage |
Jean Pierre CAUBÈRE + Josèphe DUCHEIN | 22 novembre 1852 | 172 | Mariage |
Mathieu RAOUL + Bertrande COMPANS | 22 novembre 1786 | 238 | Mariage |
Sébastien BARÈS + Louise DURRIEU | 22 novembre 1734 | 290 | Mariage |
Laurent DUPLA + Jeanne MAJAU | 22 novembre 1718 | 306 | Mariage |
Mathieu DAFFOS + Jeanne SUBERVILLE | 22 novembre 1707 | 317 | Mariage |
François PRADÈRE + Domenge DAFFOS | 22 novembre 1703 | 321 | Mariage |
Michel BOÉ + Marie MOTHE | 22 novembre 1703 | 321 | Mariage |
Jean DAFFOS + Jeanne COURET | 22 novembre 1703 | 321 | Mariage |
Généalogie des communes de Milhas, Razecueillé et Sengouagnet de Christophe OUSSET est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Ce site est listé dans la catégorie Généalogie : Bases de données généalogie de l'annuaire et